產(chǎn)品介紹:可提供兩種材料的反應(yīng)腔:不銹鋼316L和PE(海水系統(tǒng)建議選擇PE材質(zhì)) ...
產(chǎn)品特點(diǎn):
編號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)重量 kg |
標(biāo)準(zhǔn)體積 m³ |
|
Heliox UV LP 10 | 52206 | 1 | - | - |
Heliox UV LP 14 | 52207 | 1 | - | - |
Heliox UV LP 25 | 52208 | 1 | - | - |
Heliox UV LP 30 | 52209 | 1 | - | - |
帶PH/ORP控制(LP+) | ||||
Heliox UV LP 10+ | 52210 | 1 | - | - |
Heliox UV LP 14+ | 52211 | 1 | - | - |
Heliox UV LP 25+ | 52212 | 1 | - | - |
Heliox UV LP 30+ | 52213 | 1 | - | - |
反應(yīng)腔 材質(zhì) |
編號(hào) | 型號(hào) | 編號(hào) | 型號(hào) |
流量 (30mJ/cm²) |
燈管 數(shù)量 |
輸出功率/UV-C |
高度 (mm) |
反應(yīng)腔 ø |
Inox | 52206 | UV LP 10 | 52210 | UV LP 10+ | 10m³/h | 1 | 48/13W | 790 | 204 |
Inox | 52207 | UV LP 14 | 52211 | UV LP 14+ | 14m³/h | 1 | 56/18W | 790 | 204 |
Inox | 52208 | UV LP 25 | 52212 | UV LP 25+ | 25m³/h | 1 | 90/30W | 1033 | 204 |
Inox | 52209 | UV LP 30 | 52213 | UV LP 30+ | 30m³/h | 2 | 2×75/2×25W | 1033 | 204 |
上一篇:Tecno 系列
下一篇:小型低壓紫外線消毒(PE腔)